相关 产品
提供水,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products13771350311
线上买球·(中国)官方网站
型号/参数 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | |
池径φ(m) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
周边池深H(m) | 3.5~4.5(根据用户要求定) | |||||||
池边水深H2(m) | 3.0~4.0(根据用户要求定) | |||||||
外缘线速度V(m/min) | 1.8-2.5 | |||||||
电机功率N(kw) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
安装尺寸 (mm) |
B | 1000-1200 | ||||||
φ1 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 8000 | |
φ2 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | |
φ3 | ≥300 | |||||||
φ4 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | |
B1 | 根据用户要求定 | |||||||
H2 | 根据用户要求定 | |||||||
H3 | 根据用户要求定 | |||||||
L | 根据用户要求定 | |||||||
中心柱平台垂直载荷P1(KN) | 48 | 65 | 70 | 90 | 98 | 120 | 155 | |
工作桥端面载荷P2(KN) | 5.0 | 6.5 | 7.2 | 9.5 | 10.0 | 13.5 | 17.0 | |
大工作扭矩(N.m) | 60 | 11.0 | 130 | 210 | 350 | 400 | 440 |
相关 产品
提供水,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products