相关 产品
提供水,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products13771350311
线上买球·(中国)官方网站
格栅间隙e网孔直径a | e=1mm | e=2mm | a=3/t=4 | a=5/t=7 | |||||
相对直径Ao | 31.5% | 47.6% | 51.0% | 46.3% | |||||
栅网直径 | 过滤面积 | 过水量(l/s) | 过水量(l/s) | 过水量(l/s) | 过水量(l/s) | ||||
300 | 0.505 | 18 | 28 | 40 | 50 | ||||
400 | 0.690 | 24 | 36 | 65 | 85 | ||||
500 | 0.735 | 32 | 48 | 85 | 120 |
相关 产品
提供水,污水和污泥处理领域的技术方案,在大型集中式污水处理厂享有丰富经验
Related Products